تفاصيل المنتج
Product Name:
آلة SMT لجهاز فوجي لتنظيف فوهات AWPJ8100
Condition:
جديد، أصلي
Core Components:
محرك
Quality:
قمة
Package:
حزمة رغوة + صندوق بلاستيكي + صندوق كرتوني
Type:
أجزاء آلة SMT
Brand:
فوجي
Delivery:
UPS ، DHL ، FedEx ، كطلبك
Warranty Of Core Components:
شهر واحد
Port:
شنتشن
وصف المنتج
المواصفات والميزات التفصيلية
آلة SMT لجهاز فوجي لتنظيف فوهات AWPJ8100
- الاسم:
- آلة SMT لجهاز فوجي لتنظيف فوهات AWPJ8100
- العلامة التجارية:
- (فوجي)
- الطراز:
- AWPJ8100
- المواصفات:
- آلة فوجي
- الحالة:
- الأصلي/النسخة
- الجودة:
- الجودة العليا
- الأسهم:
- كبير
- الدفع:
- L/C T/T D/P ويسترن يونيون باي بال غرام المال وغيرها
- الشحنة:
- خلال ثلاثة أيام
- الضمان:
- سنة واحدة
- التسليم:
- (فيدكس) ، (يو بي إس) ، (دي إتش إل) حسب الحاجة
- الحزمة:
- علبة كرتونية مع حماية الرغوة
أذكرك:
إذا لم تجد ما تحتاجه، أو أي أسئلة، فقط اتصل بنا، شكرا
| العلامة التجارية | نموذج الجهاز | المواصفات | مادة رأس الفوهة |
|---|---|---|---|
| (فوجي) | CP3 / CP4 | قطر الحفر 0.7 / 1.0 / 1.3 | الصلب التونغستيني |
| (فوجي) | CP6 / CP7 | قطر الحفر 0.7 / 1.0 / 1.3 / 1.8 | الصلب التونغستيني |
| (فوجي) | CP6 / CP7 | قطر الحفر 2.5 / 3.7 / 5.0 | الصلب التونغستيني |
| (فوجي) | XP141 / 142 | قطر الحفر 2.5 / 3.7 / 5.0 | الصلب التونغستيني |
| (فوجي) | XP141 / 142 | 0.7 / 1.0 / 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 | السيراميك |
| (فوجي) | فوهة XP242 / 242 | قطر الحفر 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 | الصلب التونغستيني |
| (فوجي) | QP341 | 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 | الصلب التونغستيني |
| (فوجي) | QP341 | 5.0G / 7.0G / 8.0G / 10.0G / 15.0G / 20.0G | الصلب التونغستيني |
| (فوجي) | IP3 | 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 / 7.0 / 100 | الصلب التونغستيني |
| (فوجي) | NXT H01 | 1.0 / 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 / 7.0 | الصلب التونغستيني |
| (فوجي) | NXT H04 | 0.71.0 / 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 / 7.0 | الصلب التونغستيني |
| (فوجي) | NXT H08/12 | 0.7 / 1.0 / 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 | الصلب التونغستيني |
فوهات ذات صلة
منتجات ذات صلة