|
|
| الـ MOQ: | قطعة واحدة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | 1. صندوق كرتوني مع حماية الرغوة 2. حسب طلبك |
| فترة التسليم: | 5-8 أيام |
| طريقة الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال ، بطاقة الائتمان |
| القدرة على التوريد: | 2000 قطعة / قطعة في الأسبوع |
صمام الاختبار الهوائي عالي الجودة PCV06 PCV08 PCV10 PCV15
الاسم: صمام الاختبار الهوائي عالي الجودة PCV06 PCV08 PCV10 PCV15
العلامة التجارية:AIRTAC
النموذج: صمام الانسداد المتحرك بالهواء AIRTAC
المواصفات: صمام الانسحاب المتحفز بالهواء PCV06 PCV08 PCV10 PCV15
الحالة:أصل جديد/مستخدم ونسخة جديدة
الجودة:الجودة العليا
المخزون: كبير
الدفع:T/T قبل الشحن
الشحن:شحن في الوقت المحدد
التسليم: فيديكس، يو بي إس، دي إتش إل، حسب الحاجة
العبوة: علبة كرتونية مع حماية الرغوة
| النموذج | PCV06 | PCV08 | PCV10 | PCV15 | PCV06F | PCV08F | PCV10F | PCV15F | |
| سائل | الهواء ((يتم تصفيته عن طريق عنصر تصفية 40um) | ||||||||
| نطاق ضغط العمل | 0.15~1.0MPa | ||||||||
| ضغط الدليل | 1.5MPa | ||||||||
| الحرارة | -20~70 درجة مئوية | ||||||||
| تردد العمل | 60 ((دورة/دقيقة) | 40 ((دورة/دقيقة) | 60 ((دورة/دقيقة) | 40 ((دورة/دقيقة) | |||||
| حجم الميناء | 1/8 | 1/4 | 3/8 | نصف | 1/8 | 1/4 | 3/8 | نصف | |
| حجم منفذ الطيار | M5X0.8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | ف6 | ف6 | ف8 | ف8 | |
| الوزن (غ) | خيط PT | 53.2 | 94.8 | 142.8 | 189.6 | 53 | 90 | 142.2 | 188.1 |
| G الخيط | 54.6 | 94.8 | 145 | 189 | 54.2 | 90.6 | 143.4 | 187.6 | |
![]()
![]()
![]()
|
|
| الـ MOQ: | قطعة واحدة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | 1. صندوق كرتوني مع حماية الرغوة 2. حسب طلبك |
| فترة التسليم: | 5-8 أيام |
| طريقة الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال ، بطاقة الائتمان |
| القدرة على التوريد: | 2000 قطعة / قطعة في الأسبوع |
صمام الاختبار الهوائي عالي الجودة PCV06 PCV08 PCV10 PCV15
الاسم: صمام الاختبار الهوائي عالي الجودة PCV06 PCV08 PCV10 PCV15
العلامة التجارية:AIRTAC
النموذج: صمام الانسداد المتحرك بالهواء AIRTAC
المواصفات: صمام الانسحاب المتحفز بالهواء PCV06 PCV08 PCV10 PCV15
الحالة:أصل جديد/مستخدم ونسخة جديدة
الجودة:الجودة العليا
المخزون: كبير
الدفع:T/T قبل الشحن
الشحن:شحن في الوقت المحدد
التسليم: فيديكس، يو بي إس، دي إتش إل، حسب الحاجة
العبوة: علبة كرتونية مع حماية الرغوة
| النموذج | PCV06 | PCV08 | PCV10 | PCV15 | PCV06F | PCV08F | PCV10F | PCV15F | |
| سائل | الهواء ((يتم تصفيته عن طريق عنصر تصفية 40um) | ||||||||
| نطاق ضغط العمل | 0.15~1.0MPa | ||||||||
| ضغط الدليل | 1.5MPa | ||||||||
| الحرارة | -20~70 درجة مئوية | ||||||||
| تردد العمل | 60 ((دورة/دقيقة) | 40 ((دورة/دقيقة) | 60 ((دورة/دقيقة) | 40 ((دورة/دقيقة) | |||||
| حجم الميناء | 1/8 | 1/4 | 3/8 | نصف | 1/8 | 1/4 | 3/8 | نصف | |
| حجم منفذ الطيار | M5X0.8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | ف6 | ف6 | ف8 | ف8 | |
| الوزن (غ) | خيط PT | 53.2 | 94.8 | 142.8 | 189.6 | 53 | 90 | 142.2 | 188.1 |
| G الخيط | 54.6 | 94.8 | 145 | 189 | 54.2 | 90.6 | 143.4 | 187.6 | |
![]()
![]()
![]()