HIOS HP-100 SMT قطع الغيار Hp100 المحلل اختبار مفتاح العزم الرقمي الإلكتروني
مقياس عزم الدوران لقطع الغيار SMT,اختبار مفتاح العزم الرقمي SMT قطع,SMT أجزاء اختبار مفتاح العزم الرقمي
,digital torque wrench tester SMT Parts
,SMT Parts digital torque wrench tester
معدل الدوران الرقمي HIOS HP-100
المزيد من التفاصيل:
الاسم: معداد العزم الرقمي HIOS HP-100
العلامة التجارية:HIOS
النموذج: HP-100
المواصفات: معداد العزم الرقمي HIOS HP-100
الحالة:أصل جديد/مستخدم ونسخة جديدة
الجودة:الجودة العليا
المخزون: كبير
الدفع:T/T قبل الشحن
الشحن:شحن في الوقت المحدد
التسليم: فيديكس، يو بي إس، دي إتش إل، حسب الحاجة
العبوة: علبة كرتونية مع حماية الرغوة
تستخدم لإعداد عزم الدوران على مفك المسامير الكهربائية، والتحقق من عزم الدوران من مفاتيح عزم الدوران أو قياس عزم الدوران من مختلف الوحدات الدورية، الخ
● يمكن استيراد البيانات المقاسة إلى الكمبيوتر.
● يمكن تخزين ما يصل إلى 100 قطعة بيانات في الذاكرة والتحكم فيها (يمكن تطبيقها على HP و HDP فقط).
● مع وحدة واحدة من عداد الدوران ، يمكن قياس قيم عزم الدوران القصوى والحد الأدنى والحد الأدنى (يمكن تطبيقها على HP و HDP فقط).
● منتج جديد، HP-1 مثالية لقياس 10N·cm أو أقل عزم.
● يمكن قياس عزم الدوران في اتجاه عقارب الساعة أو ضد عقارب الساعة.
● كمواصفات قياسية، تتوفر مخرجات البيانات والمخرجات التناظرية.
● نحن نقدم خدمات المعايرة والصيانة
● تقرير التفتيش ملحق بجميع عدادات عزم الدوران
| النموذج | نطاق القياس القصوى | الدقة | نماذج القياس | الأبعاد الخارجية ((ملم)) | الوزن ((g) | كاشف | سلك الكشف | وقت الشحن | وقت التشغيل المستمر على الشحن الكامل | عمر البطارية | شاحن بطارية حصري | |
| N・m | مصدر البيت | |||||||||||
| كيلوغرام | الأبعاد الخارجية ((ملم)) | الوزن ((g) | ||||||||||
| إيف إن | وحدة العرض | عرض عزم الدوران | ||||||||||
| كاشف | كاشف | |||||||||||
| HP-1 | − | - | في حدود ±0.5٪ (F.S.) | تتبع، ذروة، ذروة الأولى | 230 × 124 × 65.2 (H) | 1.8 كجم | − | − | 1.2 فولت NiMH x 5 خلايا 1000mA (خلال 6 ساعات) | 8 ساعات | حوالي 300 تهمة | مدخل: AC 100-240V (50 / 60Hz) |
| - | − | − | الخروج:DC 7.3-8V 0.5 A | |||||||||
| 0.015-0.9 | − | − | ||||||||||
| HP-10 | − | 0.015-1 | في حدود ±0.5٪ (F.S.) | تتبع، ذروة، ذروة الأولى | 230 × 124 × 65.2 (H) | 1.8 كجم | − | − | 1.2 فولت NiMH x 5 خلايا 1000mA (خلال 6 ساعات) | 8 ساعات | حوالي 300 تهمة | مدخل: AC 100-240V (50 / 60Hz) |
| 0.15-10 | − | − | الخروج:DC 7.3-8V 0.5 A | |||||||||
| 0.15-9 | − | − | ||||||||||
| HP-100 | − | 0.15-10 | في حدود ±0.5٪ (F.S.) | تتبع، ذروة، ذروة الأولى | 230 × 124 × 65.2 (H) | 1.8 كجم | − | − | 1.2 فولت NiMH x 5 خلايا 1000mA (خلال 6 ساعات) | 8 ساعات | حوالي 300 تهمة | مدخل: AC 100-240V (50 / 60Hz) |
| 1.5-100 | − | − | الخروج:DC 7.3-8V 0.5 A | |||||||||
| 1.5-90 | − | − |


