تفاصيل المنتج
Type:
آلة لحام، آلة لحام موجة SMT
Condition:
جديد، جديد/مستعمل
Rated Duty Cycle:
24 ساعة متواصلة
Rated Capacity:
خيار
Voltage:
220 فولت
Current:
50/60 هرتز
Dimensions:
595*525*825
Usage:
ثنائي الفينيل متعدد الكلور
Product Name:
ماكينة لحام موجة SMT مستعملة/جديدة
Model Number:
ماكينة لحام موجة SMT مستعملة/جديدة
Quality:
قمة
Package:
حالة خشبية
Brand:
أي علامة تجارية
Delivery:
UPS ، DHL ، FedEx ، كطلبك
Weight:
180 كجم
After-Sales Service Provided:
المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج
Port:
شنتشن
وصف المنتج
المواصفات والميزات التفصيلية
آلة لحام الموجة SMT PCB آلة تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور آلة لحام الموجة
| آلة لحام الموجة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
| طريقة التحكم | شاشة تعمل باللمس | PC/شاشة تعمل باللمس | PC/شاشة تعمل باللمس/مفتاح | PC/شاشة تعمل باللمس/مفتاح | الكمبيوتر + PLC التحكم PC+PLC |
| عرض ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 50-200 مم (خيار: 50-250 مم) | 50-250 مم | |||
| تشغيل الطاقة | 3.5 كيلو واط | 4 كيلو واط | 5 كيلو واط | 7 كيلو واط | 9 كيلو واط |
| إجمالي الطاقة | 10 كيلو واط | 14 كيلو واط | 16 كيلو واط | 21 كيلو واط | 25 كيلو واط |
| الطاقة | 3 مراحل 5 أسلاك AC380V 50HZ | 3 مراحل 5 أسلاك AC380V 50HZ | 3 مراحل 5 أسلاك AC380V 50HZ | 3 مراحل 5 أسلاك AC380V 50HZ | "3 مراحل 5 أسلاك AC380V 50HZ3 مراحل 5 أسلاك AC380V 50HZ" |
| ضغط الرش | 0.3-0.5 ميجا باسكال | 0.3-0.5 ميجا باسكال | 0.3-0.5 ميجا باسكال | 0.3-0.5 ميجا باسكال | 0.3-0.5 ميجا باسكال |
| تعبئة التدفق التلقائي | يدوي (خيار تلقائي) | يدوي (خيار تلقائي) | يدوي (خيار تلقائي) | يدوي (خيار تلقائي) | تلقائي |
| عدد منطقة التسخين المسبق | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| طول التسخين المسبق | 650 مم | 900 مم | 1500 مم | 1800 مم | 2000 مم |
| سرعة النقل | 0-1600 مم/دقيقة | 0-1800 مم/دقيقة | 0-1800 مم/دقيقة | 0-2000 مم/دقيقة | 0-2000 مم/دقيقة |
| طاقة الوعاء | 6 كيلو واط | 9 كيلو واط | 9 كيلو واط | 13.5 كيلو واط | 18 كيلو واط |
| سعة الوعاء | 130-150 كجم | 160-200 كجم | 260-300 كجم | 350-400 كجم | 400-500 كجم |
| الوزن | تقريبًا: 550 كجم | تقريبًا: 680 كجم | تقريبًا: 900 كجم | تقريبًا: 1200 كجم | تقريبًا: 1800 كجم |
| حجم الشكل | L2250xW1100xH1550mm | L2700xW1200xH1650mm | L3600xW1200xH1750mm | L4300xW1320xH1750mm | L4500xW1480/1580xH1750mm |
| حجم الجسم | L1450xW1100xH1550mm | L2000xW1200xH1650mm | L2800xW1200xH1750mm | L3600xW1320xH1750mm | L3800xW1480/1580xH1750mm |
| الخيار | ذروة واحدة | ذروة واحدة | |||
| ارتفاع النقل | 750+20 مم | 750+20 مم | 750+20 مم | ||
| ارتفاع ثنائي الفينيل متعدد الكلور | أعلى 120 مم أسفل 20 مم | أعلى 120 مم أسفل 20 مم | أعلى 120 مم أسفل 20 مم | ||
| التحكم في السرعة | 3°-7° | محافظ التردد | التردد | ||
| مخلب السلسلة | مخلب تيتانيوم قصير مزدوج الخطاف | مخلب تيتانيوم قصير مزدوج الخطاف | مخلب تيتانيوم ثقيل | ||
| الناقل | 3°-7° | 3°-7° | 3°-7° | ||





منتجات ذات صلة