SMT FUJI NXT M3III ، FUJI NXT III آلة الاختيار والوضع
الاسم:آلة "فوجي" لتحديد المكان
العلامة التجارية:(فوجي)
الطراز:آلة " فوجي نكت " M3 M6
المواصفات:آلة " فوجي نكت " M3 M6
الحالة:الأصلي
الجودة:الجودة العليا
الأسهم:كبير
الدفع:L/C T/T D/P ويسترن يونيون باي بال غرام المال وغيرها
الشحنة:خلال ثلاثة أيام
الضمان:سنة واحدة
التسليم:(فيدكس) ، (يو بي إس) ، (دي إتش إل) حسب الحاجة
الحزمة:علبة كرتونية مع حماية الرغوة
(فوجي سمت) آلة التقط والوضع (نكت)
آلة NXTM3 SMT الجديدة هي آلة وضع وحدات متعددة الوظائف ذات إنتاجية عالية. تم بناؤها للسرعة ، وهي تتميز بروبوت XY أسرع وأطعمة شريط ، بالإضافة إلى رأس H24 جديد يصل إلى 35,الـ NXT M3 SMT pick and place machine تدعم أصغر الأجزاء المستخدمة في الإنتاج الضخم بدقة عالية في الوضع.
السرعة:37500 سرعة في الساعة
حجم الجهاز:48mm*48mm*250mm*510mm
الدقة:±0.025mm ((نموذج قياسي) /±0.038mm ((إنتاج النموذج الأول) (3σ) cpk 1.00
المغذية:20 قطعة ((مغذية 8 ملم)
مجموعة المكونات:02015mm*5mm ارتفاع:MAX:2.0 ملم
إمدادات الطاقة:3P / 200V / 10KVA
حجم الجهاز:740 ((L) × 1934 ((W) ((2M)
سنة المصنع:حوالي عام 2016
رؤوس الآلات:24 قطعة، كل رأس يمكن إصلاح 6 فوهات
| البند | M3 الثالث | M6 الثالث | |||
|---|---|---|---|---|---|
| الحجم المطبق للوحة PCB (LxW) | 48 × 48 ملم إلى 250 × 510 ملم (ناقل مزدوج) | 48 × 48 ملم إلى 534 × 510 ملم (ناقل مزدوج) | |||
| 48 × 48 ملم إلى 250 × 610 ملم (حامل واحد) | 48 × 48 ملم إلى 534 × 610 ملم (حامل واحد) | ||||
| * يمكن للمحمولين المزدوجين التعامل مع PCBs يصل إلى 280 (W) mm. يجب إنتاج PCBs أكبر من 280 (W) mm عن طريق تغيير محمول المزدوج إلى وضع إنتاج مسار واحد. | * يمكن للمحمولين المزدوجين التعامل مع PCBs يصل إلى 280 (W) mm. يجب إنتاج PCBs أكبر من 280 (W) mm عن طريق تغيير محمول المزدوج إلى وضع إنتاج مسار واحد. | ||||
| أنواع الأجزاء | ما يصل إلى 20 نوعًا من الأجزاء (حسبًا باستخدام شريط 8 مم) | ما يصل إلى 45 نوعًا من الأجزاء (حسبًا باستخدام شريط 8 مم) | |||
| وقت تحميل PCB | بالنسبة للمحمول المزدوج: 0 ثانية (العمل المستمر) | ||||
| بالنسبة للمحمول الواحد: 2.5 ثانية (النقل بين وحدات M3 III) ، 3.4 ثانية (النقل بين وحدات M6 III) | |||||
| دقة الموقع | H24G: +/- 0.025 مم (الوضع القياسي) / +/- 0.038 مم (وضع الأولوية الإنتاجية) (3سيجما) cpk≥1.00 | H24G: +/- 0.025 مم (الوضع القياسي) / +/- 0.038 مم (وضع الأولوية الإنتاجية) (3سيجما) cpk≥1.00 | |||
| V12/H12HS: +/-0.038 (+/-0.050) مم (3سيجما) cpk≥1.00 | V12/H12HS: +/-0.038 (+/-0.050) مم (3سيجما) cpk≥1.00 | ||||
| H04S/H04SF: +/- 0.040 ملم (3 سيجما) cpk≥1.00 | H08M/H04S/H04SF: +/- 0.040 ملم (3 سيجما) cpk≥1.00 | ||||
| * يتم الحصول على دقة الوضع من الاختبارات التي أجرتها شركة فوجي. | H08/H04: +/- 0.050 ملم (3 سيجما) cpk≥1.00 | H08/H04/OF: +/- 0.050 ملم (3 سيجما) cpk≥1.00 | |||
| H02/H01/G04: +/- 0.030 ملم (3 سيجما) cpk≥1.00 | H02/H01/G04: +/- 0.030 ملم (3 سيجما) cpk≥1.00 | ||||
| H02F/G04F: +/- 0.025 ملم (3 سيجما) cpk≥1.00 | H02F/G04F: +/- 0.025 ملم (3 سيجما) cpk≥1.00 | ||||
| GL: +/- 0.100 ملم (3 sigma) cpk≥1.00 | GL: +/- 0.100 ملم (3 sigma) cpk≥1.00 | ||||
| الإنتاجية | H24G: 37,500 cph (وضع الأولوية الإنتاجية) / 35,000 cph (الوضع القياسي) | H24G: 37,500 cph (وضع الأولوية الإنتاجية) / 35,000 cph (الوضع القياسي) | |||
| V12: 26000 سي بي إتش | V12: 26000 سي بي إتش | ||||
| * يعتمد الناتج المذكور أعلاه على الاختبارات التي أجريت في فوجي. | H12HS: 24500 سي بي إتش | H12HS: 24500 سي بي إتش | |||
| H08: 11,500 سي بي إتش | H08M: 13000 سي بي إيه | ||||
| H04: 6500 سي في الساعة | H08: 11,500 سي بي إتش | ||||
| H04S: 9500 سي بي إتش | H04: 6500 سي في الساعة | ||||
| H04SF: 10500 سي في الساعة | H04S: 9500 سي بي إتش | ||||
| H02: 5500 سي في ساعة | H04SF: 10500 سي في الساعة | ||||
| H02F: 6،700 سي بي إتش | H02: 5500 سي في ساعة | ||||
| H01: 4200 سي بي إتش | H02F: 6،700 سي بي إتش | ||||
| G04: 7500 ساعة مئوية | H01: 4200 سي بي إتش | ||||
| G04F: 7500 ساعة في الساعة | G04: 7500 ساعة مئوية | ||||
| GL: 16،363 درجة في الساعة (0.22 ثانية/نقطة) | G04F: 7500 ساعة في الساعة | ||||
| 0F: 3000 ساعة في الساعة | |||||
| GL: 16،363 درجة في الساعة (0.22 ثانية/نقطة) | |||||
| أجزاء مدعومة | H24G: 0201 إلى 5 × 5 ملمالارتفاع: ما يصل إلى 2.0 ملمV12/H12HS: 0402 إلى 7.5 × 7.5 ملمالارتفاع: ما يصل إلى 3.0 ملمH08M: 0603 إلى 45 × 45 ملمالارتفاع: ما يصل إلى 13.0 ملمH08: 0402 إلى 12 ملمالارتفاع: ما يصل إلى 6.5 ملمH04:1608 إلى 38 × 38 ملمالارتفاع: ما يصل إلى 9.5 ملمH04S/H04SF: 1608 إلى 38 × 38 ملمالارتفاع: ما يصل إلى 6.5 ملمH02/H02F/H01/0F: 1608 إلى 74 × 74 ملم (32 × 180 ملم)الارتفاع: ما يصل إلى 25.4 ملمG04/G04F:0402 إلى 15 × 15 ملمالارتفاع: ما يصل إلى 6.5 ملم | ||||
| عرض الوحدة | 320 ملم | 645 ملم | |||
| أبعاد الجهاز | L: 1295 ملم (M3 III x 4 ، M6 III x 2) / 645 ملم (M3 III x 2 ، M6 III) | ||||
| W: 1900.2 مم، H: 1476 مم | |||||
| (دينا هيد)) ((دي إكس)) | |||||
| كمية الفوهة | 12 | 4 | 1 | ||
| معدل النفاذ ((cph) | 25,000 | 11000 | 4700 | ||
| وظيفة وجود الأجزاء ON: 25000 | |||||
| حجم الجزء (ملم) | 0402 (01005") إلى 7.5 × 7.5 | 1608 (0603") إلى 15 × 15 | 1608 (0603") إلى 74 × 74 (32 × 100) | ||
| الارتفاع: يصل إلى 3.0 ملم | الارتفاع: يصل إلى 6.5 ملم | الارتفاع: يصل إلى 25.4 ملم | |||
| دقة الوضع | +/-0.038 (+/-0.050) ملم (3σ) cpk≥1.00* | +/- 0.040 ملم (3σ) cpk≥1.00 | +/- 0.030 ملم (3σ) cpk≥1.00 | ||
| * +/- 0.038 ملم تم الحصول عليها مع وضع رقاقة مستطيلة (عالية | |||||
| في ظل ظروف مثالية في فوجي. | |||||
| فحص وجود الأجزاء | o | x | o | ||
| إمدادات قطع الغيار | شريط | o | o | ||
| عصا | x | o | |||
| الصندوق | x | o | |||
| نظام توريد قطع الغيار | |||||
| أجهزة تغذية ذكية | دعم للشريط عرضه 4، 8، 12، 16، 24، 32، 44، 56، 72، 88 و 104 مم | ||||
| أجهزة تغذية العصا | 4 ≤ عرض الجزء ≤ 15 مم (6 ≤ عرض العصا ≤ 18 مم) ، 15 ≤ عرض الجزء ≤ 32 مم (18 ≤ عرض العصا ≤ 36 مم) | ||||
| الصناديق | حجم الوعاء المطبق: 135.9 × 322.6 ملم (معيار JEDEC) (وحدة الوعاء-M),276 × 330 ملم (وحدة الوعاء- LT) ، 143 × 330 ملم (وحدة الوعاء- LTC) | ||||
| الخيار | |||||
| أجهزة تغذية الدرج، وحدة تغيير الحمولات، وحدة تغيير الوحدات، وحدة تغيير الوحدات، وحدة تحميل لوحة الهندسة، وحدة تكييف FUJI CAMX، برنامج Nexim | |||||
لدينا مجموعة كاملة من آلة الاختيار والوضع لـ FUJI ، JUKI ، SAMSUNG ، YAMAHA ، وهلم جرا ، المغذية ، الفوهة ، آلة الاختيار والوضع لـ SMT ، ناقل PCB ، الاسطوانة ، ومغذية الاهتزاز ، أي شيء تحتاج إليه ،فقط أخبرني!
العلامة التجارية الرئيسية هي فوجي ياماها سامسونج سوني آلة ثقيلة
- زيت التشحيم SMT
- أجزاء SMT
- فوهة وتغذية
- أحزمة SMT وأجزاء أخرى في الآلة